Фильтровальное полотно нетканое
Мы поставляем аналоги всей линейки тканей итальянского производителя SAATI S.p.a, Saatifil®, (см. таблицу ниже), которые отлично показали себя на производствах наших заказчиков.
| Артикул | Диаметр отверстия | Площадь отверстий | Кол-во отверстий | Диаметр нити | Вес | Плотность | Воздухопроницаемость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мкм | % | n/см2 | мкм | г/м2 | мкм | л/м2/сек | |
| PES 07/02 | 7 | 2 | 125x260 | 34x40 | 70 | 85 | 60 |
| PES 10/03 | 10 | 3 | 125x225 | 34x40 | 60 | 80 | 275 |
| PES 12/07 | 12 | 7 | 205x220 | 31 | 52 | 57 | 375 |
| PES 12/06 | 12 | 6 | 190x205 | 31X34 | 57 | 66 | 375 |
| PES 15/10 | 15 | 10 | 200x215 | 31 | 50 | 59 | 675 |
| PES 15/09 | 15 | 9 | 195x215 | 31 | 46 | 55 | 545 |
| PES 18/18 | 18 | 18 | 235x245 | 24 | 32 | 44 | 1200 |
| PES 18/13 | 18 | 13 | 200 | 31 | 48 | 60 | 800 |
| PES 21/23 | 21 | 23 | 220X225 | 24 | 28 | 42 | 1700 |
| PES 21/15 | 21 | 15 | 190 | 31 | 45 | 58 | 1185 |
| PES 23/17 | 23 | 17 | 180 | 31 | 40 | 56 | 1775 |
| PES 24/18 | 24 | 18 | 180 | 27 | 33 | 43 | 1725 |
| PES 25/27 | 25 | 27 | 210 | 24 | 28 | 44 | 2250 |
| PES 25/20 | 25 | 20 | 180 | 27 | 33 | 52 | 2650 |
| PES 25/17 | 25 | 17 | 165 | 31 | 38 | 49 | 1400 |
| PES 25/16 | 25 | 16 | 165 | 34 | 49 | 66 | 1700 |
| PES 25/13 | 25 | 13 | 150 | 34 | 43 | 56 | 1100 |
| PES 27/14 | 27 | 14 | 135 | 40 | 53 | 72 | 1480 |
| PES 28/17 | 28 | 17 | 150 | 34 | 43 | 61 | 1700 |
| PES 29/29 | 29 | 29 | 185 | 24 | 24 | 46 | 3750 |
| PES 29/20 | 29 | 20 | 150 | 31 | 32 | 49 | 2475 |
| PES 29/16 | 29 | 16 | 140 | 34 | 40 | 56 | 1970 |
| PES 30/24 | 30 | 24 | 165 | 31 | 35 | 60 | 2800 |
| PES 32/20 | 32 | 20 | 140 | 34 | 40 | 60 | 2675 |
| PES 34/27 | 34 | 27 | 150 | 31 | 32 | 55 | 3500 |
| PES 35/11 | 35 | 11 | 94 | 64 | 92 | 134 | 1500 |
| PES 38/31 | 38 | 31 | 150 | 27 | 25 | 48 | 4550 |
| PES 38/28 | 38 | 28 | 140 | 31 | 31 | 48 | 3150 |
| PES 38/20 | 38 | 20 | 120 | 40 | 45 | 67 | 2225 |
| PES 39/26 | 39 | 26 | 130 | 34 | 37 | 55 | 2600 |
| PES 41/28 | 41 | 28 | 130 | 34 | 37 | 60 | 3575 |
| PES 41/23 | 41 | 23 | 120 | 40 | 45 | 70 | 3200 |
| PES 41/14 | 41 | 14 | 90 | 64 | 86 | 125 | 1800 |
| PES 45/37 | 45 | 37 | 135 | 27 | 24 | 45 | 5200 |
| PES 45/29 | 45 | 29 | 120 | 34 | 33 | 54 | 3700 |
| PES 47/31 | 47 | 31 | 120 | 34 | 33 | 64 | 4500 |
| PES 47/26 | 47 | 26 | 110 | 40 | 39 | 64 | 3175 |
| PES 51/18 | 51 | 18 | 83 | 60 | 68 | 108 | 2990 |
| PES 53/40 | 53 | 40 | 120 | 31 | 27 | 48 | 4700 |
| PES 53/35 | 53 | 35 | 110 | 34 | 30 | 56 | 4550 |
| PES 55/31 | 55 | 31 | 100 | 40 | 37 | 65 | 4200 |
| PES 55/27 | 55 | 27 | 90 | 48 | 50 | 81 | 3300 |
| PES 65/37 | 65 | 37 | 95 | 40 | 35 | 65 | 5100 |
| PES 68/38 | 68 | 38 | 90 | 40 | 32 | 62 | 5500 |
| PES 70/28 | 70 | 28 | 77 | 55 | 55 | 90 | 3750 |
| PES 73/33 | 73 | 33 | 79 | 48 | 44 | 83 | 5100 |
| PES 74/32 | 74 | 32 | 77 | 48 | 43 | 80 | 5280 |
| PES 75/29 | 75 | 29 | 73 | 55 | 52 | 92 | 4875 |
| PES 78/50 | 78 | 50 | 90 | 31 | 19 | 52 | n.a. |
| PES 80/33 | 80 | 33 | 71 | 55 | 51 | 93 | 4800 |
| PES 85/44 | 85 | 44 | 79 | 40 | 32 | 75 | 6925 |
| PES 89/36 | 89 | 36 | 68 | 55 | 48 | 89 | 5450 |
| PES 90/32 | 90 | 32 | 62 | 64 | 58 | 106 | 4800 |
| PES 95/27 | 95 | 27 | 55 | 80 | 85 | 140 | 4025 |
| PES 105/52 | 105 | 52 | 69 | 40 | 25 | 63 | 8275 |
| PES 105/33 | 105 | 33 | 55 | 70 | 65 | 114 | 5400 |
| PES 105/17 | 105 | 17 | 40 | 145 | 187 | 280 | 3900 |
| PES 110/31 | 110 | 31 | 51 | 80 | 75 | 129 | 5050 |
| PES 120/41 | 120 | 41 | 55 | 64 | 51 | 105 | 6300 |
| PES 120/35 | 120 | 35 | 49 | 80 | 72 | 138 | 5300 |
| PES 130/40 | 130 | 40 | 49 | 70 | 56 | 116 | 6500 |
| PES 140/35 | 140 | 35 | 43 | 90 | 81 | 157 | 5375 |
| PES 145/40 | 145 | 40 | 45 | 80 | 65 | 137 | 6500 |
| PES 145/26 | 145 | 26 | 36 | 120 | 124 | 215 | 4850 |
| PES 148/47 | 148 | 47 | 45 | 70 | 50 | 115 | 7700 |
| PES 150/43 | 150 | 43 | 43 | 80 | 64 | 138 | 6620 |
| PES 153/55 | 153 | 55 | 48 | 55 | 33 | 90 | n.a. |
| PES 160/40 | 160 | 40 | 40 | 90 | 75 | 153 | 6600 |
| PES 160/33 | 160 | 33 | 36 | 120 | 124 | 255 | 6825 |
| PES 170/53 | 170 | 53 | 43 | 64 | 43 | 100 | 9425 |
| PES 170/44 | 170 | 44 | 40 | 80 | 58 | 135 | 7825 |
| PES 170/42 | 170 | 42 | 38 | 90 | 74 | 161 | 7000 |
| PES 185/41 | 185 | 41 | 34 | 100 | 81 | 173 | 6975 |
| PES 190/45 | 190 | 45 | 36 | 90 | 70 | 150 | 7850 |
| PES 190/38 | 190 | 38 | 32 | 120 | 107 | 205 | 6200 |
| PES 190/32 | 190 | 32 | 29 | 145 | 135 | 258 | 5800 |
| PES 200/43 | 200 | 43 | 32 | 100 | 75 | 170 | 7550 |
| PES 220/41 | 220 | 41 | 29 | 120 | 101 | 218 | 7500 |
| PES 220/35 | 220 | 35 | 27 | 145 | 130 | 255 | 6500 |
| PES 245/61 | 245 | 61 | 32 | 70 | 35 | 110 | 10200 |
| PES 250/37 | 250 | 37 | 24 | 160 | 140 | 274 | 6600 |
| PES 250/44 | 250 | 44 | 27 | 120 | 95 | 222 | 8200 |
| PES 265/53 | 265 | 53 | 27 | 100 | 63 | 160 | 9150 |
| PES 275/43 | 275 | 43 | 24 | 145 | 115 | 265 | 8000 |
| PES 285/44 | 285 | 44 | 23 | 145 | 110 | 255 | 8220 |
| PES 290/50 | 290 | 50 | 24 | 120 | 84 | 216 | 8750 |
| PES 300/35 | 300 | 35 | 20 | 200 | 185 | 345 | 6950 |
| PES 330/46 | 330 | 46 | 21 | 160 | 120 | 300 | 8400 |
| PES 340/50 | 340 | 50 | 21 | 145 | 98 | 260 | 9475 |
| PES 340/34 | 340 | 34 | 17 | 240 | 220 | 500 | 7350 |
| PES 370/50 | 370 | 50 | 19 | 160 | 110 | 290 | 8950 |
| PES 400/52 | 400 | 52 | 18 | 160 | 105 | 285 | 9550 |
| PES 400/35 | 400 | 35 | 15 | 260 | 235 | 470 | 6800 |
| PES 425/46 | 425 | 46 | 16 | 200 | 143 | 390 | 9075 |
| PES 430/53 | 430 | 53 | 17 | 145 | 81 | 256 | 9800 |
| PES 475/50 | 475 | 50 | 15 | 200 | 138 | 365 | 9200 |
| PES 500/48 | 500 | 48 | 14 | 220 | 150 | 400 | n.a. |
| PES 500/32 | 500 | 32 | 12 | 385 | 400 | 750 | 7300 |
| PES 530/50 | 530 | 50 | 13,4 | 220 | 146 | 410 | 9225 |
| PES 580/47 | 580 | 47 | 12 | 260 | 184 | 485 | 9100 |
| PES 700/68 | 700 | 68 | 12 | 145 | 55 | 270 | n.a. |
| PES 700/52 | 700 | 52 | 10,5 | 260 | 155 | 478 | 9950 |
| PES 740/53 | 740 | 53 | 10 | 260 | 147 | 465 | 10600 |
| PES 810/55 | 810 | 55 | 9,5 | 280 | 170 | 533 | 16200 |
| PES 850/55 | 850 | 55 | 9 | 280 | 160 | 530 | n.a. |
| PES 870/47 | 870 | 47 | 8 | 400 | 290 | 745 | 9150 |
| PES 970/58 | 970 | 58 | 8 | 300 | 160 | 545 | 10575 |
| PES 1000/44 | 1000 | 44 | 6,5 | 500 | 365 | 950 | 11500 |
| PES 1160/56 | 1160 | 56 | 6,5 | 400 | 225 | 750 | 10400 |
| PES 1180/58 | 1180 | 58 | 6,5 | 385 | 250 | 800 | 17800 |
| PES 1410/49 | 1410 | 49 | 5 | 600 | 405 | 1100 | 9750 |
| PES 1650/64 | 1650 | 64 | 5 | 460 | 220 | 880 | 11400 |
| PES 1950/64 | 1950 | 64 | 4,25 | 500 | 225 | 970 | >10000 |
Чтобы заказать нетканое фильтровальное полотно, обращайтесь по телефону, электронной почте или через форму ниже.
Отправить сообщение:
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.









